Manjericão
Manjericão
| Manjericão | |
|---|---|
| Classificação científica | |
| Reino: | Plantae |
| Clade : | Traqueófito |
| Clade : | Angiospermas |
| Clade : | Eudicots |
| Clade : | Asterids |
| Ordem: | Lamiales |
| Família: | Lamiaceae |
| Gênero: | Ocimum |
| Espécies: | O. basilicum |
| Nome binomial | |
| Ocimum basilicum | |
| Valor nutricional por 100 g (3,5 oz) | |
|---|---|
| Energia | 94 kJ (22 kcal) |
Carboidratos | 2,65 g |
| Fibra dietética | 1,6 g |
Gordura | 0,64 g |
Proteína | 3,15 g |
| Vitaminas | Quantidade% DV † |
| Equiv. De vitamina A betacaroteno | 33% 264 μg29% 3142 μg |
| Tiamina (B 1 ) | 3% 0,034 mg |
| Riboflavina (B 2 ) | 6% 0,076 mg |
| Niacina (B 3 ) | 6% 0,902 mg |
| Ácido pantotênico (B 5 ) | 4% 0,209 mg |
| Vitamina B 6 | 12% 0,155 mg |
| Folato (B 9 ) | 17% 68 μg |
| Colina | 2% 11,4 mg |
| Vitamina C | 22% 18,0 mg |
| Vitamina E | 5% 0,80 mg |
| Vitamina K | 395% 414,8 μg |
| Minerais | Quantidade% DV † |
| Cálcio | 18% 177 mg |
| Cobre | 19% 0,385 mg |
| Ferro | 24% 3,17 mg |
| Magnésio | 18% 64 mg |
| Manganês | 55% 1,148 mg |
| Fósforo | 8% 56 mg |
| Potássio | 6% 295 mg |
| Selênio | 0% 0,3 μg |
| Sódio | 0% 4 mg |
| Zinco | 9% 0,81 mg |
| Outros constituintes | Quantidade |
| Água | 92,06 g |
| |
| † As porcentagens são aproximadamente aproximadas usando as recomendações dos EUA para adultos. Fonte: USDA Nutrient Database | |
Manjericão ( / b Æ z əl / , também US: / b eɪ z əl / ; Ocimum basilicum ), também chamado de grande manjericão , é uma erva culinária da família Lamiaceae (balas).
O manjericão é nativo das regiões tropicais da África Central ao Sudeste Asiático. É uma planta tenra e é usada na culinária mundial. Dependendo da espécie e do cultivar, as folhas podem ter um gosto parecido com o de erva-doce, com um cheiro forte, picante e muitas vezes doce.
Existem muitas variedades de manjericão, bem como várias espécies relacionadas ou híbridos também chamados de manjericão. O tipo comumente usado como um sabor é normalmente chamado de manjericão doce (ou manjericão genovês ), ao contrário de manjericão tailandês ( O. basilicum var. Thyrsiflora ), manjericão limão ( O. × citriodorum ) e manjericão santo ( Ocimum tenuiflorum ). Enquanto as variedades mais comuns de manjericão são tratadas como anuais, algumas são perenes em climas tropicais quentes, incluindo o manjericão sagrado e um cultivar conhecido como "manjericão azul africano".
Komentar
Posting Komentar